![]()
Parmi les marchés automobiles en premières ligne, figure l’Espagne mais aussi l’ex-premier marché mondial : les Etats-Unis. Encore une fois les résultats sont durs, très durs à encaisser pour les constructeurs, la chute est estimée à plus de 40% par rapport à février 2008.
Subaru, grâce à son Forester représentant la moitié des ventes, et Kia renouvelant sa gamme rapidement sont les seuls en hausse à respectivement 1,4 et 0,4%. L’autre coréen s’en tire bien, Hyundai ne chute que d’un petit 1,5% avec l’aide de sa Genesis.
Les chutes sont tellement sévères pour les autres qu’elles en deviennent banales, le trio de tête Toyota/Ford/Chevrolet accuse un beau -40/-49/-54%. En général, ce sont les américaines et japonaises qui trinquent, les européennes limitant les dégâts. Un échantillon représentatif pourrait être composé de Chrysler continuant sa chute libre (-63%), Honda (-37,5%) et VW (-17,5%). A suivre, le détail…
Le Classement par Marques :
1. Toyota -40.0% 96,475
2. Ford -48.8% 84,422
3. Chevrolet -54.5% 75,555
4. Honda -37.5% 63,916
5. Nissan -37.1% 47,890
6. Dodge -38.8% 46,590
7. Hyundai -1.5% 30,621
8. Kia 0.4% 22,073
9. Jeep -32.0% 21,941
10. Mazda -30.4% 16,401
11. GMC -51.2% 16,204
12. Chrysler -62.8% 15,519
13. Pontiac -40.7% 14,200
14. Mercedes -23.5% 14,199
15. VW -17.5% 13,660
16. Lexus -38.4% 13,108
17. Subaru 1.4% 13,089
18. BMW -37.5% 12,979
19. Acura -41.5% 7,659
20. Infiniti -36.8% 6,359
21. Saturn -57.2% 6,338
22. Buick -51.5% 6,196
23. Mercury -44.6% 5,989
24. Lincoln -41.2% 5,633
25. Cadillac -52.2% 4,666
26. Audi -24.4% 4,653
27. Mitsubishi -50.8% 4,484
28. Suzuki -60.3% 3,495
29. Volvo -55.3% 3,356
30. MINI -17.2% 2,826
31. Porsche -11.5% 1,518
32. HUMMER -68.7% 1,053
33. Saab -62.8% 482
Le Classement par groupe :
1. General Motors -52,9% 127.296
2. Toyota -39,8% 109.583
3. Ford Motor Co. -48,4% 99.400
4. Chrysler LLC-44% 84.050
5. Honda America -38% 71.575
6. Nissan North America -37% 54.249
7. BMW Group -34,7% 15.085
Source : Autoblog.com





