![]()
Ex-marché automobile mondial depuis janvier, les Etats-Unis font toujours partie des pays les plus touchés par la crise. La baisse annuelle atteint 39% pour un total de ventes à environ 700.000.
Par marques, pas une ne figure dans le vert, même le peu qui arrivaient à s’y mettre les mois précédents baissent, on citera Subaru (-2,6%), Hyundai (-4,8%) et Kia (-0,6%). Oui trois asiatiques, étrange…
Les américains passent eux à la trappe, Hummer le premier (-75,9%), ensuite Cadillac, Chrysler, GMC, Mitsubishi et Saab ont vendu moitié moins d’autos et les cadors Toyota, Chevrolet et Ford tutoient les -40%. Comme d’hab’, dans la suite, le détail !
Le Classement par Marques :
1. Toyota 118.563 (-38,5%)
2. Ford 109.490 (-41,7%)
3. Chevrolet 94.704 (-42,5%)
4. Honda 79.374 (-36,7%)
5. Nissan 59.392 (-36,2%)
6. Dodge 57.728 (-32,8%)
7. Hyundai 40.721 (-4,8%)
8. Kia 24.724 (-0,6%)
9. Jeep 23.771 (-40,5%)
10. Mazda 21.974 (-33,3%)
11. Chrysler 19.502 (-51,9%)
12. GMC 19.086 (-50,3%)
13. Pontiac 17.583 (-30,8%)
14. BMW 17.520(-24,2%)
15. Subaru 16.249 (-2,6%)
16. Volkswagen 15.720 (-19,7%)
17. Mercedes 15.602 (-25%)
18. Lexus 14.239 (-42,9%)
19. Acura 9.005 (-32,2%)
20. Mercury 8.307 (-42%)
21. Cadillac 8.209 (-53%)
22. Suzuki 7.981 (-24%)
23. Buick 7.369 (-40,2%)
24. Saturn 7.333 (–59,6%)
25. Lincoln 7.310 (-33%)
26. Infiniti 7.242 (-47,6%)
27. Audi 6.433 (-19,4%)
28. Volvo 6.358 (-31,4%)
29. Mitsubishi 4.620 (-57%)
30. Mini 3.605 (-15,9%)
31. Porsche 1.749 (-29,1%)
32. Saab 1.265 (-57,3%)
33. Hummer 831 (-75,9%)
Le Classement par Groupes :
1. General Motors 156.380 (-44,7%)
2. Toyota 132.802 (-39%)
3. Ford Motor Company 131.465 (-40,9%)
4. Chrysler LLC 101.001 (-39,3%)
5. Honda America 88.379 (-36,3%)
6. Nissan North America 66.634 (-37,7%)
7. BMW Group 21.125 (-22,9%)
Source : Autoblog.com