
Nous avions vu les bons chiffres du moi de mai dernier, le marché français avait bondi de 11,8%, voici désormais le détail par modèles dont voici les 50 plus importants en volume de ventes.
On notera l’excellente forme des citadines, comme celle des Fiat Panda (+86%), de la Citroën C1 (+167%) profitant toujours du bonus et de la prime à la casse, la Peugeot 206+ (+74%) qui décolle après son restylage et la VW Polo (+42%) qui casse les prix avant l’arrivée de la nouvelle génération.
Point noir par contre pour les berlines, la Renault Laguna (-35%)et la Peugeot 407 (-40%) chutent à cause de la Citroën C5 (+53%), les deux meilleures ventes Audi dévissent (A3 à -3% et A4 à -19%) et chez Dacia, la Logan (-31%) souffre de l’arrivée de la Sandero.
Le Top 50 France – mai 2009 :
1. Renault Clio 12.178 (-11,7%)
2. Peugeot 207 12.001 (+6,4%)
3. Peugeot 308 8.445 (+7,2%)…
4. Renault Twingo 7.369 (+26,5%)
5. Renault Scénic 6.602 (-11%)
6. Renault Mégane 6.253 (+43,7%)
7. Citroën C4 Picasso 6.210 (-29,2%)
8. Peugeot 206+ 5.226 (+74%)
9. Citroën C3 5.052 (+10,6%)
10. Citroën C1 4.495 (+167%)
11. Volkswagen Polo 4.430 (+42,2%)
12. Volkswagen Golf 4.220 (+45%)
13. Opel Corsa 4.018 (+0,7%)
14. Citroën C4 3.884 (-6,4%)
15. Ford Fiesta 3.860 (+18,7%)
16. Peugeot 107 3.333 (+19,6%)
17. Citroën C3 Picasso 3.299 (Nouveau)
18. Citroën C5 3.076 (+52,8%)
19. Renault Modus 2.645 (-19%)
20. Fiat 500 2.599 (+33,1%)
21. Renault Laguna 2.591 (-34,7%)
22. Toyota Yaris 2.589 (-2%)
23. SEAT Ibiza 2.550 (+82,4%)
24. Fiat Grande Punto 2.366 (+2%)
25. Fiat Panda 2.210 (+85,9%)
26. Opel Meriva 2.043 (+48,9%)
27. Citroën Berlingo 1.994 (+147%)
28. Ford C-Max 1.993 (-14,9%)
29. Volkswagen Passat 1.899 (+13,3%)
30. MINI 1.835 (+17,1%)
31. Nissan Qashqai 1.829 (+29,3%)
32. Ford Focus 1.726 (+10,4%)
33. BMW Série 3 1.708 (+15,3%)
34. Dacia Sandero 1.702 (Nouveau)
35. Peugeot 3008 1.701 (Nouveau)
36. BMW Série 1 1.667 (+10,4%)
37. Peugeot Partner 1.620 (+21,6%)
38. Dacia Logan 1.611 (-30,9%)
39. Volkswagen Touran 1.592 (-22,3%)
40. Audi A3 1.563 (-2,8%)
41. Audi A4 1.425 (-18,7%)
42. Peugeot 407 1.360 (-39,8%)
43. Citroën Xsara Picasso 1.314 (+0,9%)
44. Renault Kangoo 1.300 (-33,8%)
45. Opel Zafira 1.266 (-15,1%)
46. Citroën Nemo 1.252 (Nouveau)
47. Smart fortwo 1.242 (+38,3%)
48. Ford Ka 1.236 (Nouveau)
49. Opel Astra 1.144 (-18,6%)
50. Mercedes Classe B 1.131 (+49%)
Source : Auto-Moto
Photo : Renault
Aperçu du commentaire